Type T32 T32 – T41, 10 vaartuigen gebouwd in 1951 – 1952
Werf: | Kockums Mekaniska Verkstad AB, Malmö |
Te water: | 1951 |
Buiten dienst: | 1975 |
Schroeven: | Vaste schroeven |
Lengte: | 23 meter |
Grootste breedte: | 5,5 meter |
Diepgang: | 14 dm |
Waterverplaatsing: | 40 ton |
Machines: | 3 st. Isotta Fraschini 184C hoofdmotoren á 1500 pk = 4500 pk 2 st. Ford V8 manoevreermotoren á 85 pk = 170 pk |
Snelheid: | 50 knopen (met de Ford manoeuvreermotoren maximaal 7 knopen, met de Isotta hoofdmotoren minimaal 18 knopen) |
Bemanning: | 16 man (waarvan 11 dienstplichtigen) |
Bewapening: | 2 st. 53 cm vlakbaan torpedo’s (schietafstand ca. 3000 meter max.) alt. 4 stuks zeemijnen 40 mm Bofors snelvuurkanon m/36 2 st. dubbelloops machinegeweren 57 mm lichtspoor raketten op achterschip Dieptebommen |
Radar: | Decca (PN-58) |
Radio uitrusting: | Korte golf 10 Watt m/44, 5 Watt m/46 |
Overig: | Mechanisch torpedo richtsysteem, RATSI (radar torpedo richtsysteem) |
Overige in Zweden gebouwde MTB modellen: |
T21 – T31 gebouwd in 1942 – 1943 met 2 stuks IF 184 motoren, scheepslengte 20 meter (T26 nog inde vaart) |
T42 – T56 gebouwd in 1952 – 1957 met 3 stuks IF 184 motoren, scheepslengte 23 meter, V-bodem (T46 en T56 nog in de vaart) |